Service Area
Check to see what real estate and mortgage services we offer near you in VA, MD, DC, NC, SC, GA, FL, PA, and OH.
Map Key
Realty and Mortgage Services
Mortgage ServicesServices offered by county and state
| State | County | Services Offered | FHA Loan Limit | Conforming Loan Limit |
|---|---|---|---|---|
| DC | Washington, DC | Realty & Mortgage | $1,209,750 | $1,249,125 |
| FL | Alachua, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Baker, FL | Mortgage | $580,750 | $832,750 |
| FL | Bay, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Bradford, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Brevard, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Broward, FL | Mortgage | $654,350 | $832,750 |
| FL | Calhoun, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Charlotte, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Citrus, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Clay, FL | Mortgage | $580,750 | $832,750 |
| FL | Collier, FL | Mortgage | $764,750 | $832,750 |
| FL | Columbia, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Desoto, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Dixie, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Duval, FL | Mortgage | $580,750 | $832,750 |
| FL | Escambia, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Flagler, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Franklin, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Gadsden, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Gilchrist, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Glades, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Gulf, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Hamilton, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Hardee, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Hendry, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Hernando, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Highlands, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Hillsborough, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Holmes, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Indian River, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Jackson, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Jefferson, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Lafayette, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Lake, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Lee, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Leon, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Levy, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Liberty, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Madison, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Manatee, FL | Mortgage | $547,400 | $832,750 |
| FL | Marion, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Martin, FL | Mortgage | $596,850 | $832,750 |
| FL | Miami-Dade, FL | Mortgage | $654,350 | $832,750 |
| FL | Monroe, FL | Mortgage | $967,150 | $990,150 |
| FL | Nassau, FL | Mortgage | $580,750 | $832,750 |
| FL | Okaloosa, FL | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| FL | Okeechobee, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Orange, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Osceola, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Palm Beach, FL | Mortgage | $654,350 | $832,750 |
| FL | Pasco, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Pinellas, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Polk, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Putnam, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Santa Rosa, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Sarasota, FL | Mortgage | $547,400 | $832,750 |
| FL | Seminole, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | St. Johns, FL | Mortgage | $580,750 | $832,750 |
| FL | St. Lucie, FL | Mortgage | $596,850 | $832,750 |
| FL | Sumter, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Suwannee, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Taylor, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Union, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Volusia, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Wakulla, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| FL | Walton, FL | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| FL | Washington, FL | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Appling, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Atkinson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Bacon, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Baker, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Baldwin, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Banks, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Barrow, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Bartow, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Ben Hill, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Berrien, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Bibb, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Bleckley, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Brantley, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Brooks, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Bryan, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Bulloch, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Burke, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Butts, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Calhoun, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Camden, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Candler, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Carroll, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Catoosa, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Charlton, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Chatham, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Chattahoochee, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Chattooga, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Cherokee, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Clarke, GA | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| GA | Clay, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Clayton, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Clinch, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Cobb, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Coffee, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Colquitt, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Columbia, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Cook, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Coweta, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Crawford, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Crisp, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Dade, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Dawson, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | DeKalb, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Decatur, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Dodge, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Dooly, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Dougherty, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Douglas, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Early, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Echols, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Effingham, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Elbert, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Emanuel, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Evans, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Fannin, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Fayette, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Floyd, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Forsyth, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Franklin, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Fulton, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Gilmer, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Glascock, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Glynn, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Gordon, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Grady, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Greene, GA | Mortgage | $555,450 | $832,750 |
| GA | Gwinnett, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Habersham, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Hall, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Hancock, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Haralson, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Harris, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Hart, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Heard, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Henry, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Houston, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Irwin, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Jackson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Jasper, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Jeff Davis, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Jefferson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Jenkins, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Johnson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Jones, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Lamar, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Lanier, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Laurens, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Lee, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Liberty, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Lincoln, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Long, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Lowndes, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Lumpkin, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Macon, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Madison, GA | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| GA | Marion, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | McDuffie, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | McIntosh, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Meriwether, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Miller, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Mitchell, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Monroe, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Montgomery, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Morgan, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Murray, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Muscogee, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Newton, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Oconee, GA | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| GA | Oglethorpe, GA | Mortgage | $603,750 | $832,750 |
| GA | Paulding, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Peach, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Pickens, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Pierce, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Pike, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Polk, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Pulaski, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Putnam, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Quitman, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Rabun, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Randolph, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Richmond, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Rockdale, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Schley, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Screven, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Seminole, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Spalding, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Stephens, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Stewart, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Sumter, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Talbot, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Taliaferro, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Tattnall, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Taylor, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Telfair, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Terrell, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Thomas, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Tift, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Toombs, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Towns, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Treutlen, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Troup, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Turner, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Twiggs, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Union, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Upson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Walker, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Walton, GA | Mortgage | $688,850 | $832,750 |
| GA | Ware, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Warren, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Washington, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Wayne, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Webster, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Wheeler, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | White, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Whitfield, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Wilcox, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Wilkes, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Wilkinson, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| GA | Worth, GA | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Allegany, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Anne Arundel, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Baltimore, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Baltimore County, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Calvert, MD | Mortgage | $1,209,750 | $1,209,750 |
| MD | Caroline, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Carroll, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Cecil, MD | Mortgage | $594,550 | $832,750 |
| MD | Charles, MD | Realty & Mortgage | $1,209,750 | $1,249,125 |
| MD | Dorchester, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Frederick, MD | Realty & Mortgage | $1,209,750 | $1,249,125 |
| MD | Garrett, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Harford, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Howard, MD | Realty & Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Kent, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Montgomery, MD | Realty & Mortgage | $1,209,750 | $1,249,125 |
| MD | Prince George's, MD | Realty & Mortgage | $1,209,750 | $1,249,125 |
| MD | Queen Anne's, MD | Mortgage | $731,400 | $832,750 |
| MD | Somerset, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | St. Mary's, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Talbot, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Washington, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Wicomico, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| MD | Worcester, MD | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Alamance, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Alexander, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Alleghany, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Anson, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Ashe, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Avery, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Beaufort, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Bertie, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Bladen, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Brunswick, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Buncombe, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Burke, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Cabarrus, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Caldwell, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Camden, NC | Mortgage | $757,850 | $832,750 |
| NC | Carteret, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Caswell, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Catawba, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Chatham, NC | Realty & Mortgage | $632,500 | $832,750 |
| NC | Cherokee, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Chowan, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Clay, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Cleveland, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Columbus, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Craven, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Cumberland, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Currituck, NC | Mortgage | $757,850 | $832,750 |
| NC | Dare, NC | Mortgage | $663,550 | $832,750 |
| NC | Davidson, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Davie, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Duplin, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Durham, NC | Realty & Mortgage | $632,500 | $832,750 |
| NC | Edgecombe, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Forsyth, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Franklin, NC | Realty & Mortgage | $530,150 | $832,750 |
| NC | Gaston, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Gates, NC | Mortgage | $757,850 | $832,750 |
| NC | Graham, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Granville, NC | Mortgage | $632,500 | $832,750 |
| NC | Greene, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Guilford, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Halifax, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Harnett, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Haywood, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Henderson, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Hertford, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Hoke, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Hyde, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Iredell, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Jackson, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Johnston, NC | Realty & Mortgage | $530,150 | $832,750 |
| NC | Jones, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Lee, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Lenoir, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Lincoln, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Macon, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Madison, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Martin, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Mcdowell, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Mecklenburg, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Mitchell, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Montgomery, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Moore, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Nash, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | New Hanover, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Northampton, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Onslow, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Orange, NC | Realty & Mortgage | $632,500 | $832,750 |
| NC | Pamlico, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Pasquotank, NC | Mortgage | $805,000 | $832,750 |
| NC | Pender, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Perquimans, NC | Mortgage | $805,000 | $832,750 |
| NC | Person, NC | Mortgage | $632,500 | $832,750 |
| NC | Pitt, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Polk, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Randolph, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Richmond, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Robeson, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Rockingham, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Rowan, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Rutherford, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Sampson, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Scotland, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Stanly, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Stokes, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Surry, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Swain, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Transylvania, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Tyrrell, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Union, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Vance, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Wake, NC | Realty & Mortgage | $530,150 | $832,750 |
| NC | Warren, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Washington, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Watauga, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Wayne, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Wilkes, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Wilson, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Yadkin, NC | Realty & Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| NC | Yancey, NC | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Adams, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Allen, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Ashland, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Ashtabula, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Athens, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Auglaize, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Belmont, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Brown, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Butler, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Carroll, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Champaign, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Clark, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Clermont, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Clinton, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Columbiana, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Coshocton, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Crawford, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Cuyahoga, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Darke, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Defiance, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Delaware, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Erie, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Fairfield, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Fayette, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Franklin, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Fulton, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Gallia, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Geauga, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Greene, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Guernsey, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Hamilton, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Hancock, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Hardin, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Harrison, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Henry, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Highland, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Hocking, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Holmes, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Huron, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Jackson, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Jefferson, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Knox, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Lake, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Lawrence, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Licking, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Logan, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Lorain, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Lucas, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Madison, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Mahoning, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Marion, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Medina, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Meigs, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Mercer, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Miami, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Monroe, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Montgomery, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Morgan, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Morrow, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Muskingum, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Noble, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Ottawa, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Paulding, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Perry, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Pickaway, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Pike, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Portage, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Preble, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Putnam, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Richland, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Ross, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Sandusky, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Scioto, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Seneca, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Shelby, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Stark, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Summit, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Trumbull, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Tuscarawas, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Union, OH | Mortgage | $569,250 | $832,750 |
| OH | Van Wert, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Vinton, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
| OH | Warren, OH | Mortgage | $524,225 | $832,750 |
